Allgemeine Bezeichnung
Gelochtes Baguetteblech aus Aluminium mit Aluminiumrahmen in verschiedenen Abmessungen.
Auf der folgenden Tabelle stehen alle verfügbare Abmessungen und Ausführungen:
KANAL | ABMESSUNGEN | KENNUMMER OHNE ANTIHAFTBESCHICHTUNG | KENNUMMER MIT ANTIHAFTBESCHICHTUNG | |
---|---|---|---|---|
![]() |
60x40cm | 10 WELLEN BEI 60CM | BAL41 | BAL41Τ |
70x50cm | 13 WELLEN BEI 70CM | BAL42 | BAL42Τ | |
58x64cm | 16 WELLEN BEI 58CM | BAL43 | BAL43Τ | |
58x78cm | 21 WELLEN BEI 58CM | BAL44 | BAL44Τ | |
60x80cm | 21 WELLEN BEI 60CM | BAL45 | BAL45Τ | |
GN 1/1 53×32,5cm | 8 WELLEN BEI 53CM | BAL46 | BAL46Τ |
KANAL | ABMESSUNGEN | KENNUMMER OHNE ANTIHAFTBESCHICHTUNG | KENNUMMER MIT ANTIHAFTBESCHICHTUNG | |
---|---|---|---|---|
![]() |
60x40cm | 8 WELLEN BEI 60CM | BAL31 | BAL31Τ |
70x50cm | 10 WELLEN BEI 70CM | BAL32 | BAL32Τ | |
58x64cm | 13 WELLEN BEI 58CM | BAL33 | BAL33Τ | |
58x78cm | 16 WELLEN BEI 58CM | BAL34 | BAL34Τ | |
60x80cm | 16 WELLEN BEI 60CM | BAL35 | BAL35Τ | |
GN 1/1 53×32,5cm | 6 WELLEN BEI 53CM | BAL36 | BAL36Τ |
KANAL | ABMESSUNGEN | KENNUMMER OHNE ANTIHAFTBESCHICHTUNG | KENNUMMER MIT ANTIHAFTBESCHICHTUNG | |
---|---|---|---|---|
![]() |
60x40cm | 5 WELLEN BEI 60CM | BAL21 | BAL21Τ |
70x50cm | 6 WELLEN BEI 70CM | BAL22 | BAL22Τ | |
58x64cm | 8 WELLEN BEI 58CM | BAL23 | BAL23Τ | |
58x78cm | 10 WELLEN BEI 58CM | BAL24 | BAL24Τ | |
60x80cm | 10 WELLEN BEI 60CM | BAL25 | BAL25Τ | |
GN 1/1 53×32,5cm | 4 WELLEN BEI 53CM | BAL26 | BAL26Τ |
KANAL | ABMESSUNGEN | KENNUMMER OHNE ANTIHAFTBESCHICHTUNG | KENNUMMER MIT ANTIHAFTBESCHICHTUNG | |
---|---|---|---|---|
![]() |
60x40cm | 4 WELLEN BEI 60CM | BAL11 | BAL11Τ |
70x50cm | 5 WELLEN BEI 70CM | BAL12 | BAL12Τ | |
58x64cm | 7 WELLEN BEI 58CM | BAL13 | BAL13Τ | |
58x78cm | 8 WELLEN BEI 58CM | BAL14 | BAL14Τ | |
60x80cm | 9 WELLEN BEI 60CM | BAL15 | BAL15Τ | |
GN 1/1 53×32,5cm | 3 WELLEN BEI 53CM | BAL16 | BAL16Τ |
KANAL | ABMESSUNGEN | KENNUMMER OHNE ANTIHAFTBESCHICHTUNG | KENNUMMER MIT ANTIHAFTBESCHICHTUNG | |
---|---|---|---|---|
![]() |
60x40cm | 5 WELLEN BEI 60CM | BAL51 | BAL51Τ |
70x50cm | 6 WAVES AT 70CM | BAL52 | BAL52Τ | |
58x64cm | 8 WAVES AT 58CM | BAL53 | BAL53Τ | |
58x78cm | 10 WAVES AT 58CM | BAL54 | BAL54Τ | |
60x80cm | 10 WELLEN BEI 60CM | BAL55 | BAL55Τ | |
GN 1/1 53×32,5cm | 4 WAVES AT 53CM | BAL56 | BAL56Τ |
KANAL | ABMESSUNGEN | KENNUMMER OHNE ANTIHAFTBESCHICHTUNG | KENNUMMER MIT ANTIHAFTBESCHICHTUNG | |
---|---|---|---|---|
![]() |
60x40cm | 5 WELLEN BEI 60CM | BAL61 | BAL61Τ |
70x50cm | 6 WAVES AT 70CM | BAL62 | BAL62Τ | |
58x64cm | 8 WAVES AT 58CM | BAL63 | BAL63Τ | |
58x78cm | 10 WAVES AT 58CM | BAL64 | BAL64Τ | |
60x80cm | 10 WELLEN BEI 60CM | BAL65 | BAL65Τ | |
60x80cm | 7 WAVES AT 80CM | BAL60 | BAL60Τ | |
GN 1/1 53×32,5cm | 4 WAVES AT 53CM | BAL66 | BAL66Τ |
KANAL | ABMESSUNGEN | KENNUMMER OHNE ANTIHAFTBESCHICHTUNG | KENNUMMER MIT ANTIHAFTBESCHICHTUNG | |
---|---|---|---|---|
![]() |
60x40cm | 3 WELLEN BEI 60CM | BAL71 | BAL71Τ |
70x50cm | 5 WAVES AT 70CM | BAL72 | BAL72Τ | |
58x64cm | 7 WAVES AT 58CM | BAL73 | BAL73Τ | |
58x78cm | 8 WAVES AT 58CM | BAL74 | BAL74Τ | |
60x80cm | 8 WELLEN BEI 60CM | BAL75 | BAL75Τ | |
GN 1/1 53×32,5cm | 3 WAVES AT 53CM | BAL76 | BAL76Τ |
KANAL | ABMESSUNGEN | KENNUMMER OHNE ANTIHAFTBESCHICHTUNG | KENNUMMER MIT ANTIHAFTBESCHICHTUNG | |
---|---|---|---|---|
![]() |
60x40cm | 4 WELLEN BEI 60CM | BAL81 | BAL81Τ |
70x50cm | 5 WAVES AT 70CM | BAL82 | BAL82Τ | |
58x64cm | 6 WAVES AT 58CM | BAL83 | BAL83Τ | |
58x78cm | 8 WAVES AT 58CM | BAL84 | BAL84Τ | |
60x80cm | 8 WELLEN BEI 60CM | BAL85 | BAL85Τ | |
GN 1/1 53×32,5cm | 3 WAVES AT 53CM | BAL86 | BAL86Τ |
KANAL | ABMESSUNGEN | KENNUMMER OHNE ANTIHAFTBESCHICHTUNG | KENNUMMER MIT ANTIHAFTBESCHICHTUNG | |
---|---|---|---|---|
![]() |
60x40cm | 3 WELLEN BEI 60CM | BAL91 | BAL91Τ |
70x50cm | 4 WAVES AT 70CM | BAL92 | BAL92Τ | |
58x64cm | 6 WAVES AT 58CM | BAL93 | BAL93Τ | |
58x78cm | 7 WAVES AT 58CM | BAL94 | BAL94Τ | |
60x80cm | 7 WELLEN BEI 60CM | BAL95 | BAL95Τ | |
GN 1/1 53×32,5cm | 3 WAVES AT 53CM | BAL96 | BAL96Τ |
KANAL | ABMESSUNGEN | KENNUMMER OHNE ANTIHAFTBESCHICHTUNG | KENNUMMER MIT ANTIHAFTBESCHICHTUNG | |
---|---|---|---|---|
![]() |
60x40cm | 3 WELLEN BEI 60CM | BAL101 | BAL101Τ |
70x50cm | 4 WAVES AT 70CM | BAL102 | BAL102Τ | |
58x64cm | 5 WAVES AT 58CM | BAL103 | BAL103Τ | |
58x78cm | 6 WAVES AT 58CM | BAL104 | BAL104Τ | |
60x80cm | 6 WELLEN BEI 60CM | BAL105 | BAL105Τ | |
GN 1/1 53×32,5cm | 2 WAVES AT 53CM | BAL106 | BAL106Τ |
KANAL | ABMESSUNGEN | KENNUMMER OHNE ANTIHAFTBESCHICHTUNG | KENNUMMER MIT ANTIHAFTBESCHICHTUNG | |
---|---|---|---|---|
![]() |
60x40cm | 3 WELLEN BEI 60CM | BAL111 | BAL111Τ |
70x50cm | 3 WAVES AT 70CM | BAL112 | BAL112Τ | |
58x64cm | 5 WAVES AT 58CM | BAL113 | BAL113Τ | |
58x78cm | 6 WAVES AT 58CM | BAL114 | BAL114Τ | |
60x80cm | 6 WELLEN BEI 60CM | BAL115 | BAL115Τ | |
GN 1/1 53×32,5cm | 2 WAVES AT 53CM | BAL116 | BAL116Τ |
KANAL | ABMESSUNGEN | KENNUMMER OHNE ANTIHAFTBESCHICHTUNG | KENNUMMER MIT ANTIHAFTBESCHICHTUNG | |
---|---|---|---|---|
![]() |
60x40cm | 2 WELLEN BEI 60CM | BAL121 | BAL121Τ |
70x50cm | 3 WAVES AT 70CM | BAL122 | BAL122Τ | |
58x64cm | 4 WAVES AT 58CM | BAL123 | BAL123Τ | |
58x78cm | 5 WAVES AT 58CM | BAL124 | BAL124Τ | |
60x80cm | 5 WELLEN BEI 60CM | BAL125 | BAL125Τ | |
GN 1/1 53×32,5cm | 2 WAVES AT 53CM | BAL126 | BAL126Τ |
Antihaftbeschichtung
Alle unsere Produkte sind auch verfügbar mit Antihaftbeschichtung von großer Festigkeit. |
![]() |
Bestellung
Bestellen Sie unsere Produkte oder fragen Sie uns darüber und wir werden Ihnen mit weiteren Informationen schnellstmöglich antworten.
Ihre Bestellung kann telefonisch unter den Telefonnummern (+30) 25210 66300 oder (+30) 25210 66828 entgehen..
Ihre Bestellung kann telefonisch unter den Telefonnummern (+30) 25210 66300 oder (+30) 25210 66828 entgehen..